Este post está dedicado a un bar de tapas y pinchos de la calle San Agustín de Logroño (La Rioja).
Se trata de un local pequeñito en el corazón de la zona emergente de tapas, en la capital riojana .
No está en la famosa calle Laurel, sino en una paralela, y ofrece pinchos muy curiosos.
Por ejemplo, una bandeja con jugosos trozos de entrecot ,acompañados con patatas paja y pequeños pimientos verdes.
Para mí es el pincho estrella del local.
También puedes encontrar otras tapas de gran calidad como: bacalao a la riojana, pincho de pulpo, ensalada de puerros, albóndigas caseras, hígado empanado o bacalao en aceite.
Todo ello se puede acompañar por diferentes caldos riojanos.
El Consejo Regulador D.O. Rioja proporciona un número concreto de contra-etiquetas a las bodegas para garantizar la calidad de los vinos de DO Rioja, que son conocidos en el mundo entero.
Puedes consultar las Bodegas de la D.O.Rioja: http://www.riojadivino.com/
Añadas vino de Rioja:
AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | AÑO | CALIF. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | MB | 1945 | B | 1965 | M | 1985 | B | 2005 | E | ||||
1926 | M | 1946 | N | 1966 | N | 1986 | B | 2006 | MB | ||||
1927 | M | 1947 | MB | 1967 | N | 1987 | MB | 2007 | MB | ||||
1928 | MB | 1948 | E | 1968 | MB | 1988 | B | 2008 | MB | ||||
1929 | N | 1949 | MB | 1969 | N | 1989 | B | 2009 | MB | ||||
1930 | M | 1950 | N | 1970 | MB | 1990 | B | 2010 | E | ||||
1931 | MB | 1951 | N | 1971 | M | 1991 | MB | 2011 | E | ||||
1932 | N | 1952 | E | 1972 | M | 1992 | B | 2012 | MB | ||||
1933 | N | 1953 | M | 1973 | B | 1993 | B | 2013 | B | ||||
1934 | E | 1954 | B | 1974 | B | 1994 | E | 2014 | B | ||||
1935 | MB | 1955 | E | 1975 | MB | 1995 | E | ||||||
1936 | N | 1956 | B | 1976 | B | 1996 | MB | ||||||
1937 | N | 1957 | N | 1977 | N | 1997 | B | ||||||
1938 | M | 1958 | E | 1978 | MB | 1998 | MB | ||||||
1939 | N | 1959 | MB | 1979 | N | 1999 | B | ||||||
1940 | N | 1960 | B | 1980 | B | 2000 | B | ||||||
1941 | B | 1961 | B | 1981 | MB | 2001 | E | ||||||
1942 | MB | 1962 | MB | 1982 | E | 2002 | B | ||||||
1943 | B | 1963 | N | 1983 | B | 2003 | B | ||||||
1944 | B | 1964 | E | 1984 | N | 2004 | E |
Fuente: http://es.riojawine.com/es/14-anadas.html
Enlaces de interés:
-
RUTA DEL VINO RIOJA ALTA: http://www.rutasdelvinorioja.com
-
LA RUTA DEL VINO DE RIOJA ALAVESA: http://www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
Sé el primero en comentar